洛杉矶公开赛是ATP巡回赛250赛,每年在美国洛杉矶举行,洛杉矶公开赛历时八十三载,现已成为ATP世界巡回赛在南加州地区举办的一项里程碑赛事,也是每年一度洛杉矶规模最大的职业运动赛事,赛事总奖金额超过100万美元。洛杉矶公开赛与洛杉矶加州大学一同协办,致力于南加州网球协会和洛杉矶加州大学的平民慈善项目。

2008年种子选手

单打选手 # 球员 赔率 完美收场

1 汤米·哈斯 (GER) 15-5 W-'06,04

2 马迪 费什 (USA) 7-5 S-'08

3 德米特里 图萨诺夫 (RUS) 6-4 F-'06

4 杜迪 塞拉 (ISR) 1-2 Q-'09

5 伊戈尔 库尼岑 (RUS) 3-4 R16-'09,07,06

6 山姆 奎里 (USA) 6-2 W-'09

7 本杰明 贝克尔 (GER) 0-2 R32-'09,06

8 马拉特·萨芬 (RUS) 8-6 Q-'09,08,07

双打选手 # 球员 赔率 完美收场

1 布莱恩 / 布莱恩 24-6 W-'09,07,06,04,01

2苏雷斯 / 乌里耶特 0-1 R16-'09

3 达姆 / 里斯托 0-1 R16-'09

4 胡斯 / Hutchins 0-1 R16-'09

赛事积分和奖金

巴西网球公开赛 World Tour Rankings Points / Prize Money (单打比赛)

胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 R28 -- -- 决赛选手 资格赛 3 资格赛 2 资格赛 1

积分 250 150 90 45 20 0 12 0 0 0

奖金 美元 100,000 52,650 28,425 16,330 9,590 5,680 640 350 0

ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (双打)

胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 -- --

积分 250 150 90 45

奖金 美元 31,900 16,050 8,470 4,650 2,640

历届冠军

年 抽签 单打比赛 双打

2009 单打|双打 山姆 奎里 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩

2008 单打|双打 胡安 马丁德尔波特罗Rohan Bopanna / Eric Butorac

2007 单打|双打 拉德克 斯捷潘涅克 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩

2006 单打|双打 托米 哈斯 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩

2005 单打|双打Andre Agassi Rick Leach / Brian MacPhie

2004 单打|双打 托米 哈斯 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩

2003 单打|双打 Wayne Ferreira Jan-Michael Gambill / Travis Parrott

2002 单打|双打 Andre Agassi Sebastien Grosjean / 尼古拉斯 基弗

2001 单打|双打 Andre Agassi 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩

2000 单打|双打 Michael Chang Paul Kilderry / Sandon Stolle

1999 单打|双打 Pete Sampras Byron Black / Wayne Ferreira

1998 单打|双打 Andre Agassi Patrick rafter / Sandon Stolle

1997 单打|双打 Jim Courier Sebastien Lareau / Alex O'Brien

1996 单打|双打 Michael Chang Marius Barnard /Piet Norval

1995 单打|双打 Michael Stich Brent Haygarth / Kent Kinnear

1994 单打|双打 Boris Becker John Fitzgerald / Mark Woodforde

1993 单打|双打 Richard Krajicek Wayne Ferreira / Michael Stich

1992 单打|双打 Richard Krajicek Patrick Galbraith / Jim Pugh

1991 单打|双打 Pete Sampras Javier Frana / Jim Pugh

1990 单打|双打 Stefan Edberg Scott Davis / David Pate

1989 单打|双打 Aaron Krickstein Martin Davis / Tim Pawsat

1988 单打|双打 Mikael Pernfors John McEnroe / Mark Woodforde

1987 单打|双打 David Pate Kevin Curren / David Pate

1986 单打|双打 John McEnroe Stefan Edberg / Anders Jarryd

1985 单打|双打 Paul Annacone Scott Davis / Robert Van't Hof

1984 单打|双打 Jimmy Connors Ken Flach / Robert Seguso

1983 单打|双打 Gene Mayer Peter Fleming / John McEnroe

1982 单打|双打 Jimmy Connors Sherwood Stewart / Ferdi Taygan

1981 单打|双打 John McEnroe Tom Gullikson / Butch Walts

1980 单打|双打 Gene Mayer Brian Teacher / Butch Walts

1979 单打|双打 Peter Fleming Marty Riessen / Sherwood Stewart

1978 单打|双打 Arthur Ashe John Alexander / Phil Dent

1977 单打|双打 Stan Smith Bob Hewitt / Frew McMillan

1976 单打|双打 Brian Gottfried Robert Lutz / Stan Smith

1975 单打|双打 Arthur Ashe Anand Amritraj / Vijay Amritraj

1974 单打|双打 Jimmy Connors Ross Case / Geoff Masters

1973 单打|双打 Jimmy Connors Jan Kodes / Vladimir Zednik

1972 单打|双打 Stan Smith Jimmy Connors / Richard Pancho Gonzales

1971 单打|双打 Richard Pancho Gonzales John Alexander / Phil Dent

1970 单打|双打 RodLAVER Tom Okker / Marty Riessen

1969 单打|双打 Richard Pancho Gonzales Richard Pancho Gonzales / Ron Holmberg

1968 单打|双打 Rod Laver Ken Rosewall / Fred Stolle

参考资料