瑞士网球公开赛(瑞士安联格斯塔德公开赛),是ATP巡回赛250赛,在瑞士格斯塔德举行。

赛事简介

赛事名称:瑞士安联格斯塔德公开赛

举办地点:格斯塔德,瑞士

赛事级别:ATP世界巡回赛250赛

场地类型:红土

历史背景

任何一场 ATP 世界巡回赛的举办地都有着引人入胜的景观, ATP 巡回赛瑞士格斯塔德站也不例外。此次比赛在瑞士西南部近法国边界的格施塔德举办。瑞士英雄罗杰·费德勒在 2003 赢得他首个温布尔登公开赛冠军后与一只牛一同出现在凯旋庆祝会上。同年费德勒败北决赛但在 2004 年再度等上冠军宝座。

积分奖金

巴西网球公开赛 World Tour Rankings Points / Prize Money (单打比赛)

胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 R32 -- -- 决赛选手 资格赛 3 资格赛 2 资格赛 1

积分 250 150 90 45 20 0 12 0 0 0

奖金 欧元 71,700 37,700 20,000 10,850 6,400 3,850 500 0 0

ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (双打)

胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 -- --

积分 250 150 90 45

奖金 欧元 22,750 11,450 6,200 3,440 1,940

种子选手

单打选手 # 球员 赔率 完美收场

1 斯坦尼斯拉斯 瓦林卡 (SUI) 7-7 F-'05

2 菲利普 科尔什雷伯 (GER) 4-5 S-'06

3 伊格尔 安德列夫 (RUS) 14-5 F-'08,04

4 维克托 汉内斯库 (ROU) 7-2 W-'08

5 杰瑞米 查迪 (FRA) 4-2 Q-'09,08

6 尼古拉斯 基弗 (GER) 8-5 Q-'09,98,97

7 菲里西亚诺 洛佩兹 (ESP) 7-5 F-'06

8 保罗•昂利 马休 (FRA) 7-5 W-'07

双打选手 # 球员 赔率 完美收场

1 Levinsky / Polasek 7-1 W-'08

2 Kohlmann / Prieto 1-1 Q-'09

3 Allegro / Tecau 3-2 S-'09

4 Kas / 科尔什雷伯 1-1 Q-'09

历届冠军

年 抽签 单打比赛 双打

2009 单打|双打 托马斯 贝鲁奇 Michael Lammer / 马可 齐乌迪奈利

2008 单打|双打 维克托 汉内斯库 Jaroslav Levinsky / Filip Polasek

2007 单打|双打 保罗•昂利 马休 Frantisek Cermak / Pavel Vizner

2006 单打|双打 理查德 加斯奎特 Jiri Novak / Andrei Pavel

2005 单打|双打 Gaston Gaudio Frantisek Cermak / Leos Friedl

2004 单打|双打 罗杰 费德勒 David Rikl / 林达 佩斯

2003 单打|双打 Jiri Novak David Rikl / 林达 佩斯

2002 单打|双打 Alex Corretja Joshua Eagle / David Rikl

2001 单打|双打 Jiri Novak 罗杰 费德勒 / 马拉特 萨芬

2000 单打|双打 Alex Corretja Jiri Novak / David Rikl

1999 单打|双打 Albert Costa Donald Johnson / Cyril Suk

1998 单打|双打 Alex Corretja Gustavo Kuerten / Fernando Meligeni

1997 单打|双打 Felix mantilla Yevgeny Kafelnikov / Daniel Vacek

1996 单打|双打 Albert Costa Jiri Novak / Pavel Vizner

1995 单打|双打 Yevgeny Kafelnikov Luis Lobo / Javier Sanchez

1994 单打|双打 Sergi Bruguera Sergio Casal / Emilio Sanchez

1993 单打|双打 Sergi Bruguera Cedric Pioline / Marc Rosset

1992 单打|双打 Sergi Bruguera Hendrik Jan Davids / Libor Pimek

1991 单打|双打 Emilio Sanchez Gary Muller / Danie Visser

1990 单打|双打 Martin Jaite Sergio Casal / Emilio Sanchez

1989 单打|双打 Carl-Uwe Steeb Cassio Motta / Todd Witsken

1988 单打|双打 Darren Cahill Petr Korda / Milan Srejber

1987 单打|双打 Emilio Sanchez Jan Gunnarsson / Tomas Smid

1986 单打|双打 Stefan Edberg Sergio Casal / Emilio Sanchez

1985 单打|双打 Joakim Nystrom Wojtek Fibak / Tomas Smid

1984 单打|双打 Joakim Nystrom Heinz Gunthardt / Markus Gunthardt

1983 单打|双打 Sandy Mayer Pavel Slozil / Tomas Smid

1982 单打|双打 Jose-Luis Clerc Sandy Mayer / Ferdi Taygan

1981 单打|双打 Wojtek Fibak Heinz Gunthardt / Markus Gunthardt

1980 单打|双打 Heinz Gunthardt Colin Dowdeswell / Ismail El Shafei

1979 单打|双打 Ulrich Pinner Mark Edmondson / John Marks

1978 单打|双打 Guillermo Vilas Mark Edmondson / Tom Okker

1977 单打|双打 Jeff Borowiak Jurgen Fassbender / Karl Meiler

1976 单打|双打 Raul Ramirez Jurgen Fassbender / Han Jurgen Pohmann

1975 单打|双打 Ken Rosewall Jurgen Fassbender / Han Jurgen Pohmann

1974 单打|双打 Guillermo Vilas Jose Higueras / Manuel Orantes

1973 单打|双打 Ilie Nastase

1972 单打|双打 Andres Gimeno

1971 单打|双打 John Newcombe John Alexander / Phil Dent

1970 单打|双打 Tony Roche Cliff Drysdale / Roger Taylor

1969 单打|双打 Roy Emerson Tom Okker / Marty Riessen

1968 单打|双打 Cliff Drysdale John Newcombe / Dennis Ralston

参考资料